Tecnologia | Matrice a infrarossi Multi-touch |
Diagonale area attiva | 75 (pollici) |
Formato | 16:9 |
Superficie | Antiglare Vetro rinforzato da 5mm di spessore Livello 7 della scala Mohs della durezza dei minerali 0 Gap |
Numero tocchi simultanei | 40 tocchi Android |
Strumenti di puntamento | Dita e Soft Pen (diametro minimo: 1mm al centro e 3mm al bordo) |
Risoluzione | 4K 3840 x 2160 pixel a 60 Hz 1.07 miliardi di colori (10bit) |
Luminosità | 550cd/m^2, sensore di luminosita' integrato |
Contrasto statico | 6000:1 |
Angolo di visualizzazione | 178/178 |
Life Time | Minimo 50.000 ore |
Velocità di tracciamento | 6ms |
Tempo di risposta | 3ms |
Precisione | <1 mm |
Processore | |
---|---|
CPU | CPU Opta-core Cortex Multi-core Arm Mali-G52 GPU |
Memoria | |
RAM installata | 4GB |
Storage | 32GB |
Altre caratteristiche | |
Audio | Casse acustiche stereo integrate 2x40W PMPO |
Card reader | TF card reader |
Potenza assorbita (W) | 178 W (3W in Standby) |
SLOT OPS | Optional OPS Slot OPS 80 Pin Intel-C |
Certificazioni | FCC, CE, ROHS, IEC e ISO 9001 |
Interfaccia | |
Interfacce frontali | 1x HDMI-IN, 4x USB 2.0, 1x USB 2.0 per touch, 1x TypeC |
Interfacce posteriori laterali | 1x RJ45, 1x HDMI-out 1x SPDIF-out, 1x Jack Audio cuffie |
Interfacce posteriori inferiori | 1x USB 2.0 per touch, 2x HDMI-in, 1x USB 3.0 Android, 1x USB 2.0, TF card reader, 1x COM(RS232) |
Collegamento wireless | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
Dimensioni | |
Dimensioni | 1707 x 1026 x 102 mm |
Peso | 47 Kg |
Dimensioni con imballo | 1860 x 1160 x 160 mm 59KG |
Sistema Operativo | |
Sistema operativo | Android version 14 |
Software | |
Suite compatibili | Skype Zoom |
Applicazioni | Mirroring App EShow per Windows e Android ( Apple con App nativa) EDU App Whiteboard 2.0 Software Edu Whiteboard per Windows |
Vesa | |
Vesa | 500x400 mm |
Stand | |
Supporto per montaggio a parete | Supporto a muro incluso |
Supporto da pavimento | Carrello mobile opzionale |