Display |
Dimensioni diagonale schermo | 48,3 cm (19") |
|
|
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
|
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
Luminosit? schermo | 180 cd/m? |
|
Rapporto di contrasto | 600:1 |
|
Retroilluminazione a LED | S? |
|
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
|
|
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 48,3 cm |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
Formato video analogico | PAL BG, PAL DK, PAL I |
|
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|
|
|
Sistema operativo incluso | VIDAA |
|
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Design |
Colore del prodotto | Nero |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Tipo di supporto | Kit piedini |
|
|
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
|
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 3 |
|
|
|
Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
|
Caratteristiche di gestione |
Electronic Programme Guide (EPG) | S? |
|
|
Gestione energetica |
Consumi (modalit? stand-by) | 0,3 W |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
|
Tensione di ingresso AC | 100/240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 443 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 170 mm |
|
Altezza (con supporto) | 309 mm |
|
Peso (con supporto) | 2,3 kg |
|
Larghezza (senza supporto) | 443 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 49 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 276 mm |
|
Contenuto dell'imballo |
Supporto per scrivania | S? |
|
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.