La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.
Unità Interne Polivalenti Mono-Multi > Le unità interne della gamma SIRIUS-E possono essere usate in configurazione Mono con le relative unità esterne o anche quali terminali per le unità Multi (SIRIUS-E 9, 12, 18 IU).
Controllo di condensazione > Le unità SIRIUS-E possono operare in modalità raffreddamento anche a bassa temperatura esterna per climatizzare locali tecnici.
Riavvio Automatico > In caso di interruzione dell’alimentazione elettrica, le unità, al ripristino procedono a riavviarsi con le impostazioni precedentemente in uso.
Follow me > La temperatura ambiente può essere rilevata da un apposito sensore posto nel comando a infrarossi, in modo da ottenere una rilevazione più precisa.
Memoria orientamento deflettore > Ad ogni riavvio, il deflettore aria verticale si posiziona automaticamente nell’ultima angolazione utilizzata.
Autodiagnosi > In caso di avaria, un sistema di codici guasto permette di segnalare agli utenti in maniera semplice e chiara i difetti per attivare rapidamente il servizio di assistenza.
1 W Stand By > Il consumo elettrico di stand-by delle unità è pari a 1 W. Questo consente grande risparmio energetico.
Allarme perdite refrigerante > Se le temperature del circuito frigorifero risultano irregolari a causa di perdite di refrigerante, un apposito codice guasto (EC) permette di identificare questa condizione.
Doppio scarico condensa > La connessione delle condotte di scarico della condensa può essere realizzata su entrambi i lati dell’unità interna, in modo da facilitare l’installazione.
Funzione Sleep > La funzione Sleep corregge progressivamente le temperature impostate per prevenire un eccessivo raffreddamento o il surriscaldamento degli ambienti nelle ore notturne.
CONTENUTO CONFEZIONE:
UNITA' INTERNA: SIRIUS-9E IU
UNITA' ESTERNA: SIRIUS-9E OU
TELECOMANDO: RG57 ITA
CHIAVETTA WI-FI CON MODULO GIA' INSTALLATO (EU-OSK102)
MANUALE UTENTE ITALIANO-MULTILINGUA
|   Alimentazione elettrica  |    F-V-Hz  |    Monofase 220-240V 50Hz  |  |
|   Raffreddamento  |    Capacità  |    kW (Min-Nom-Max) 
 Btu/h (Min-Nom-Max)  |    0,91-2,64-3,40 
 3100-9000-11600  |  
|   Potenza Elettrica Assorbita  |    W (Min-Nom-Max)  |    100-710-1240  |  |
|   Corrente  |    A (Nom)  |    3,2  |  |
|   Carico Teorico (PdesignC)  |    kW  |    2,6  |  |
|   SEER  |    6,2  |  ||
|   Classe di efficienza energetica  |    A++  |  ||
|   Consumo Energetico Annuo  |    kWh/A  |    147  |  |
|   Riscaldamento  |    Capacità  |    kW (Min-Nom-Max) 
 Btu/h (Min-Nom-Max)  |    0,82-2,93-3,37 
 2800-10000-11500  |  
|   Potenza Elettrica Assorbita  |    W (Min-Nom-Max)  |    120-739-1200  |  |
|   Corrente  |    A (Nom)  |    3,4  |  |
|   Carico Teorico (PdesignH)  |    kW (Stagione Media-Calda)  |    2,1-2,6  |  |
|   SCOP  |    (Stagione Media-Calda)  |    4,0-4,9  |  |
|   Classe di efficienza energetica  |    (Stagione Media-Calda)  |    A+ – A++  |  |
|   Consumo Energetico Annuo  |    kWh/A (Stagione Media-Calda)  |    735-743  |  |
|   Temperatura limite esercizio (Tol)  |    °C  |    -15  |  |
|   Efficienza energetica  |    E.E.R./C.O.P.  |    W/W  |    3,72/3,96  |  
|   Unità Interna  |    Dimensioni (L-P-A)  |    mm  |    805-194-285  |  
|   Peso netto  |    Kg  |    7,5  |  |
|   Dimensioni Imballo (L-P-A)  |    mm  |    870-270-360  |  |
|   Peso lordo  |    Kg  |    9,7  |  |
|   Portata Aria (Min-Med-Max)  |    m3/min  |    6,0-7,7-8,7  |  |
|   Pressione Sonora (Si-Min-Med-Max)  |    dB(A)  |    21-26-30-40  |  |
|   Potenza Sonora (Max)  |    dB(A)  |    53  |  |
|   Unità Esterna  |    Dimensioni (L-P-A)  |    mm  |    770-275-550  |  
|   Peso netto  |    Kg  |    22,7  |  |
|   Dimensioni Imballo (L-P-A)  |    mm  |    815-325-615  |  |
|   Peso lordo  |    Kg  |    25,2  |  |
|   Portata Aria  |    m3/min  |    28,3  |  |
|   Pressione Sonora (Max)  |    dB(A)  |    56  |  |
|   Potenza Sonora (Max)  |    dB(A)  |    61  |  |
|   Tipologia Compressore  |    ROTATIVO  |  ||
|   Dimensioni e Limitazioni Circuito Frigorifero  |    Tubazione Lato Gas  |    mm  |    6,35  |  
|   Tubazione Lato Liquido  |    mm  |    9,52  |  |
|   Lunghezza Tubazioni (Precarica)  |    m  |    5  |  |
|   Lunghezza Equivalente tubazioni (Max)  |    m  |    25  |  |
|   Incremento di Refrigerante  |    g/m  |    12  |  |
|   Dislivello (Max)  |    m  |    10  |  |
|   Fluido Frigorifero  |    Tipologia di Refrigerante  |    R32  |  |
|   GWP  |    675  |  ||
|   Quantità Precaricata  |    Kg  |    0,50  |  |
|   Pressione di prova (Lato Alta/Bassa)  |    MPa  |    4,3/1,7  |  |
|   Collegamenti Elettrici  |    Alimentazione Elettrica Principale  |    Unità Esterna  |  |
|   Collegamento Unità Interna-Esterna  |    n° conduttori  |    4P + Terra  |  |
|   Potenza Elettrica Assorbita Massima  |    W  |    2150  |  |
|   Corrente Massima  |    A  |    9,8  |  |
|   Limiti Operativi  |    Temperature Interne  |    Raff.(Min-Max) °C B.U. 
 Risc. (Min-Max) °C B.S.  |    +17 – +32 
 0 – +30  |  
|   Temperature Esterne  |    Raff.(Min-Max) °C B.S. 
 Risc. (Min-Max) °C B.U.  |    -15 – +50 
 -25 – +30  |  |