Design |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|
Design del prodotto | Porta americana |
|
|
|
|
|
Posizionamento del display | Sulla porta |
|
Materiale ripiano | Vetro temperato |
|
|
|
|
Prestazione |
Capacit? netta totale | 632 L |
|
|
Classe emissione rumore | C |
|
|
|
|
Sistema di raffreddamento | Ventilato |
|
Posizionamento dell'erogatore | Dietro la porta |
|
Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
|
Capacit? tanica acqua | 4,5 L |
|
|
Distributore di ghiaccio | S? |
|
|
|
|
Frigorifero |
Capacit? netta frigorifero | 417 L |
|
No Frost (frigorifero) | S? |
|
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | S? |
|
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
|
Numero di cassetti per verdura | 2 |
|
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | S? |
|
|
|
|
|
Congelatore |
Capacit? netta congelatore | 215 L |
|
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
|
Capacit? di congelamento | 11 kg/24h |
|
Autonomia senza energia elettrica | 5,5 h |
|
|
No Frost (congelatore) | S? |
|
Numero di ripiani congelatore | 4 |
|
Sbrinamento automatico (congelatore) | S? |
|
Funzione No Frost+ (congelatore) | S? |
|
Luce interna del congelatore | S? |
|
|
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
|
Funzione congelamento veloce | S? |
|
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | S? |
|
Vaschetta del ghiaccio | S? |
|
Numero di porte del congelatore | 1 |
|
Zona fresca |
Compartimento zona fresca | No |
|
Ergonomia |
Allarme porta aperta | S? |
|
Allarme di temperatura | No |
|
|
|
|
Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | E |
|
Consumo energetico annuo | 346 kWh |
|
|
Tensione di ingresso AC | 220-240V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza | 910 mm |
|
|
|
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 978 mm |
|
Profondit? imballo | 787 mm |
|
|
|
Altre caratteristiche |
Porte reversibili | No |
|
|
|
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.