Display |
Dimensioni diagonale schermo | 190,5 cm (75") |
|
|
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
Luminosit? schermo | 250 cd/m? |
|
Tecnologia di interpolazione del movimento | ME/MC (Motion Estimation Motion Compensation) |
|
Retroilluminazione a LED | S? |
|
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
|
|
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 189 cm |
|
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
Formato video analogico | PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K |
|
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|
|
|
Sistema operativo incluso | VIDAA |
|
Versione sistema operativo | VIDAA U 6.0 |
|
|
Supporto Apple AirPlay 2 | S? |
|
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | S? |
|
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube |
|
Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
|
Potenza in uscita (RMS) | 15 W |
|
|
|
Formato audio integrato | DTS Virtual:X, Dolby Atmos, Audio Dolby |
|
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
|
Design |
Colore del prodotto | Antracite |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
|
Tipo di supporto | Kit piedini |
|
|
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
|
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
Formati video supportati | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, WEBM, WMV |
|
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA, WMV |
|
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG |
|
Sensore luce ambientale | No |
|
Numero di core del processore | 4 |
|
|
Caratteristiche del gioco | Modalit? di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
|
Scalabilit? verso il 4K | S? |
|
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 3 |
|
|
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
|
Audio Return Channel (ARC) | S? |
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
Ingresso video composito | 1 |
|
|
|
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
|
Caratteristiche di gestione |
Controllo vocale | S? |
|
Electronic Programme Guide (EPG) | S? |
|
|
Gestione energetica |
Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 128 kWh |
|
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 210 kWh |
|
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
Certificati di sicurezza |
Certificazione | Ziggo
Telenet |
|
Caratteristiche speciali |
Tecnologie Hisense (AV/TV) | AI Picture Optimisation, Game Mode Plus, Game Mode Pro, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quantum Dot Colour, Sports Mode, UHD AI Upscaler |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 1671 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 388 mm |
|
Altezza (con supporto) | 1026 mm |
|
Peso (con supporto) | 28,5 kg |
|
Larghezza (senza supporto) | 1671 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 78 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 960 mm |
|
Peso (senza supporto) | 28 kg |
|
Larghezza supporto | 38,8 cm |
|
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | AC |
|
|
|
Altre caratteristiche |
Tipo batteria | Mini Stilo AAA |
|
|
Gestione dei cavi ottimizzata | S? |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.